Opis
| Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX |
| Skok widelca | 63mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | matowy |
| Kolor ramy | turkusowy |
| PRZERZUTKA PRZ脫D | SHIMANO TOURNEY TY710 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M3020 |
| MANETKI | SHIMANO ACERA ST-EF505 |
| KORBA | PROWHEEL |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG31 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-32T |
| ILOś膯 PRZEŁOŹE艃 | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁA艃CUCH | KMC P704 |
| PIASTA PRZ脫D | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
| HAMULEC PRZ脫D | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| D殴WIGNIE HAMULCA | SHIMANO ALTUS ST-EF505 |
| TARCZE HAMULCOWE | 160 |
| Tarcze hamulcowe tył | 160 |
| KIEROWNICA | STEEL 610/25,4 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90/25,4 REG |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | AMORTYZOWANY 31,6x350MM |
| STERY | 1-1/8″ |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | ALUMINIUM/TWORZYWO |
| Waga [kg] | ok. 17 |




