Opis
| WYKO艃CZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR M3010 |
| SKOK WIDELCA | 50MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| PRZERZUTKA PRZ脫D | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
| MANETKI | SHIMANO EF500 |
| KORBA | SR SUNTOUR |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOś膯 PRZEŁOŹE艃 | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁA艃CUCH | YBN S50 |
| PIASTA PRZ脫D | SHIMANO NEXUS C3000 |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
| HAMULEC PRZ脫D | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| D殴WIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF500 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/25,4 |
| SIODŁO | KROSS D2201 |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8″ |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
| PEDAŁY | FP-804 |
| WAGA [KG] | S: 16.52 KG; M: 16.65 KG; L: 16.65 KG; XL: 16.65 KG |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
聽




