Opis
| WYKO艃CZENIE LAKIERU | MATOWY |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| SKOK WIDELCA | 80MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| PRZERZUTKA PRZ脫D | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOś膯 PRZEŁOŹE艃 | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁA艃CUCH | YBN S50 |
| PIASTA PRZ脫D | GL-B10F-DS |
| PIASTA TYŁ | GL-B10R-DS |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA 27,5X2.1 |
| HAMULEC PRZ脫D | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| D殴WIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 105MM/31,8/7° |
| SIODŁO | KROSS D5311 |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H863 O1-1/8″ |
| CHWYTY | KROSS HANDY |
| PEDAŁY | FP-804 |
| WAGA [KG] | XS: 13.3 KG; S: 14.6 KG; S: 14.3 KG; M: 14.6 KG; L: 14.22 KG |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
聽




